|
|
|
|
| Cylindrical Ni-MH Rechargeable Battery and Pack |
|
|
| Model No.︰ | 齐全 |
| Brand Name︰ | NICELL |
| Country of Origin︰ | China |
| Unit Price︰ | - |
| Minimum Order︰ | - |
|
|
| Specifications︰ | Sealed cylindrical cell Model/ Capacity/Size(DxH) 57AAAA 450mAh 8.5x57.0mm AAA 600mAh 10.5x43.0mm AAA 650mAh 10.5x44.0mm AAA 700mAh 10.5x45.0mm 1/2AAA 210mAh 10.5x25.0mm 2/3AAA 300mAh 10.5x28.5mm 5/4AAA 700mAh 10.5x50.0mm 5/4AAA 750mAh 10.5x50.0mm 7/5AAA 900mAh 10.5x68.0mm 79AAA 1100mAh 10.5x79.0mm 86AAA 1200mAh 10.5x8.0mm AA 1300mAh 14.5x50.0mm AA 1400mAh 14.5x50.0mm AA 1500mAh 14.5x50.0mm AA 1600mAh 14.5x50.0mm AA 1700mAh 14.5x50.0mm AA 1800mAh 14.5x50.0mm AA 1900mAh 14.5x50.0mm AA 2000mAh 14.5x50.0mm AA 2100mAh 14.5x50.0mm AA 2200mAh 14.5x50.0mm 2/3AA 600mAh 14.5x28.5mm 2/3AA 650mAh 14.5x28.5mm 4/5AA 1200mAh14.5x44.0mm 4/5AA 1300mAh14.5x44.0mm A 2100mAh 17.0x50.0mm A 2300mAh 17.0x50.0mm A 2500mAh 17.0x50.0mm 1/2A 1000mAh 17.0x29.0mm 4/5A 1800mAh 17.0x43.0mm 4/3A 3300mAh 17.0x67.0mm 4/3A 3600mAh 17.0x67.0mm 18650 4000mAh 18.0x65.0mm 18670 4200mAh 18.0x67.0mm SC 2700mAh 23.0x43.0mm SC 2800mAh 23.0x43.0mm SC 3000mAh 23.0x43.0mm C 4500mAh 25.5x50.0mm C 5000mAh 25.5x50.0mm D 7Ah 32.5x61.0mm D 8Ah 32.5x61.0mm D 9Ah 33.0x61.0mm F 12Ah 33.0x91.0mm F 13Ah 33.0x91.0mm F 15Ah 33.0x93.0mm
Note: Each battery cell is 1.2V and can be combined for pack with voltage from 2.4V to 48V
|
| Advantages︰ | 1.Small volume 2.High capacity 3.Light weight 4.Long cycling life 5.Good performance 6.No pollution 7.No memory effect
Applications: Mobile,tranceiver,video camera,port-computer,IC system,power toy,medical equipment,electronic device |
| Export Markets︰ | Worldewide |
| Pricing︰ | Competitive |
| Payment Details︰ | T/T in advance, L/C at sight |
| Min Order︰ | USD5,000.00 |
| Ship Date︰ | 15 days |
| Standard Met︰ | GB, IEC |
|
|
|
|
|
|
|